Opvanggoot SR400G
* LET OP: Niet dwars over de weg toepassen in hoofdrijbaan!
soort | lengte (cm) |
breedte (cm) |
hoogte (cm) |
materiaal |
Compleet | 100 | 53 | 45 | polymeerbeton met gietijzeren rooster |
Afdekplaat | 100 |
soort | lengte (cm) |
breedte (cm) |
hoogte (cm) |
toepassing |
met sleufopeningen | 50 of 100 | 63 | 52 | t.b.v. amfibieën |
met sleufopeningen | 50 of 100 | 63 | 64 | t.b.v. amfibieën |
zonder sleufopeningen | 50 of 100 | 63 | 52 | gesloten bovendeel t.b.v. dassen e.d. |
zonder sleufopeningen | 50 of 100 | 63 | 64 | gesloten bovendeel t.b.v. dassen e.d. |
soort | lengte (cm) |
breedte (cm) |
hoogte (cm) |
Ingangselement t.b.v. inleiden van fauna in tunnels | 100 | 100 | 72 |
verlengelement met sleufopeningen | 50 | 67 | 72 |
Aansluitgeleidewand links | 100 | 30 | 72 |
Aansluitgeleidewand rechts | 100 | 30 | 72 |
klimaatbodemplaat | 48 | 48 | 3 |
adapterplaat dicht | 5 | 58 | 30 |
EGE 1000 (alternatief indien inbouwdiepte een probleem is) | 40 | 100 | 51.5 |
type | soort | lengte (cm) |
breedte (cm) |
hoogte (cm) |
LEP100S 5º | stijgend | 50 | 45 | 45 |
LEP100F 5º | dalend | 50 | 45 | 45 |
LEP100I inw. 11.25º | afgeschuind | 50 | 45 | 45 |
LEP100A uitw. 11.25º | afgeschuind | 50 | 45 | 45 |
LEP100 | laag | 100 | 50 | 45 |