Grasparkeerplaat GVB-84
Er zijn meerdere types leverbaar.
Lengte (cm) |
Breedte (cm) |
Dikte (cm) |
250 | 100 | 14 |
Lengte (cm) |
Breedte (cm) |
Dikte (cm) |
250 | 82.5 | 15 |
Soort | Lengte (cm) |
Breedte (cm) |
Dikte (cm) |
aansluiting | |
type A, dicht, links | 122 | 30 | 10 | dol | leaflet GVB-86 |
type B, dicht, links | 122 | 30 | 10 | hol en dol | Overzicht GVB-86 |
type C, dicht, links | 124 | 30 | 10 | hol | |
type D, dicht | 122 | 62.5 | 10 | dol | |
type E, dicht | 122 | 62.5 | 10 | hol en dol | |
type F, dicht | 124 | 62.5 | 10 | hol | |
type G, open | 122 | 62.5 | 10 | dol | |
type H, open | 122 | 62.5 | 10 | hol en dol | |
type I, open | 124 | 62.5 | 10 | hol | |
type J, dicht, rechts | 122 | 30 | 10 | dol | |
type K, dicht, rechts | 122 | 30 | 10 | hol en dol | |
type L, dicht, rechts | 124 | 30 | 10 | hol | |
type M, open, links | 122 | 30 | 10 | dol | |
type N, open, links | 122 | 30 | 10 | hol en dol | |
type O, open, links | 124 | 30 | 10 | hol | |
type P, open, rechts | 122 | 30 | 10 | dol | |
type Q, open, rechts | 122 | 30 | 10 | hol en dol | |
type R, open, rechts | 124 | 30 | 10 | hol | |
type S, open | 124 | 62.5 | 10 | ||
type T, dicht | 124 | 62.5 | 10 |
Lengte (cm) |
Breedte (cm) |
Dikte (cm) |
|
122 | 62.5 | 14 | leaflet GVB-87 |
Lengte (cm) |
Breedte (cm) |
Dikte (cm) |
Spleetlengte (cm) |
Soort |
125 | 62.5 | 14 | 25 | links/rechts/tussenstuk |
125 | 62.5 | 14 | 50 | links/rechts/tussenstuk |
125 | 62.5 | 14 | 75 | links/rechts/tussenstuk |
125 | 62.5 | 14 | 100 | links/rechts/tussenstuk |
125 | 62.5 | 14 | 125 | |
125 | 62.5 | 14 | wisselend | links/rechts/tussenstuk |
125 | 62.5 | 14 | dicht | dicht |