diameter (cm) | lengte (cm) | soort | gewicht (kg) | type |
---|---|---|---|---|
15 | 100 | normaalwandig | 10 | zonder kraag |
20 | 100 | normaalwandig | 15 | zonder kraag |
25 | 100 | normaalwandig | 24 | zonder kraag |
30 | 100 | normaalwandig | 31 | zonder kraag |
35 | 100 | normaalwandig | 38 | zonder kraag |
40 | 100 | normaalwandig | 48 | zonder kraag |
50 | 100 | normaalwandig | 65 | zonder kraag |
60 | 100 | normaalwandig | 104 | zonder kraag |
Gres Schalen
Omdat de schaaldelen vaak worden opgenomen in de betonnen putbodem zijn ze aan de buitenzijde nog niet geglazuurd om een betere aanhechting te krijgen.